P E N at this site G U M U M A N
Disampaikan kepada mahasiwa(i) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju yang akan melaksanakan Program Magang sudah dapat mendaftar secara online di portal magang.stiemmamuju.ac.id dan diharapkan agar para calon pendaftar sebelum melakukan pendaftaran online untuk membaca terlebih dahulu persyaratan dan alur pendaftaran yg terdapat pada laman Prosedur dan Informasi.
Bagi mahasiswa(i) yang telah melakukan pendaftaran secara OnLine dapat mengambil Surat Pengantar Magang di Kampus II STIE Muhammadiyah Mamuju pada bagian LP3M dengan ketentuan :
1. Membawa Slip Pembayaran Asli dan;
2. Apabila Pendaftaran dilakukan pada :
– Pukul : 06.00 Wita s/d 12.00 Wita maka Surat Pengantar dapat diambil pada
pukul 14.00 Wita s/d 17.30 Wita;
– Pukul : 12.00 Wita dst maka Surat Pengantar dapat diambil Keesokan harinya
DAFTAR NAMA PESERTA MAGANG 2016
STIE MUHAMMADIYAH MAMUJU
NO | NPM | NAMA | JURUSAN | TEMPAT MAGANG |
1 | 201302001 | NOVITA SARI | Ekonomi Pembangunan | BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) |
2 | 201302020 | WAHDALIAH | Ekonomi Pembangunan | PEGADAIAN |
3 | 201302031 | ALFRIDA | Ekonomi Pembangunan | Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) |
4 | 201302032 | RUSNI | Ekonomi Pembangunan | Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) |
5 | 201301284 | SUHAENI | Manajemen | Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat / BPJS |
6 | 201301295 | NIRWANASARI | Manajemen | PT TASPEN |
7 | 201301033 | MUHAMMAD YUSUF | Manajemen | Perusahaan Umum Damri |
8 | 201301027 | HASTUTI BAHRI | Manajemen | PLN AREA MAMUJU |
9 | 201301026 | NI KD EVI JUNIANTARI | Manajemen | PLN AREA MAMUJU |
10 | 201301221 | YANTI FITRIANI | Manajemen | PLN AREA MAMUJU |
11 | 201301161 | HASRIANTI | Manajemen | Manajemen |
12 | 201301163 | MIDAWATI | Manajemen | Kantor camat mamuju |
13 | 201301162 | SINAR | Manajemen | Kantor camat mamuju |
14 | 201301277 | INDRIA SARDEWI | Manajemen | KPP PRTAMA MAMUJU |
15 | 201301261 | NADRAH | Manajemen | KPP PRTAMA MAMUJU |
16 | 201301139 | LISDAWATI | Manajemen | kantor camat mamuju |
17 | 201301246 | RAMLIA.R | Manajemen | KPP PRTAMA MAMUJU |
18 | 201301264 | NELI | Manajemen | KPP PRTAMA MAMUJU |
19 | 201301381 | A. KIKI ARISKA | Manajemen | PT. Hadji Kalla Toyota Mamuju |
20 | 201301002 | ARMIN | Manajemen | SPBU Belang-belang |
21 | 201301194 | AGNES PUJIARTI | Manajemen | PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI |
22 | 201301193 | NI KADEK HEVYTHA JULIRAHASTU. C | Manajemen | PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI |
23 | 201301164 | MARDINA.B | Manajemen | PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI |
24 | 201301274 | FATMAWATI H.BACO AHMAD | Manajemen | KPP PRATAMA MAMUJU |
25 | 201301103 | HARIANTO | Manajemen | BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN |
26 | 201301311 | RASMIYANTI | Manajemen | Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan |
27 | 201301125 | MANSYUR | Manajemen | Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Mamuju |
28 | 201301101 | EVI MAULINA SEPTIANTI | Manajemen | CV. Amaliah Putra Mamuju |
29 | 201301395 | MARDAWATI | Manajemen | BADAN PEMERIKSA KEUANAGAN (BPK) PROVINSI SULAWESI BARAT |
30 | 201301213 | MUH TAUFIK | Manajemen | PT. PLN (persero) AREA MAMUJU |
31 | 201301229 | IRDAWATI | Manajemen | BADAN PEMERIKSA KEUANAGAN (BPK) PROVINSI SULAWESI BARAT |
untuk melihat Daftar lebih lengkapnya silahkan di unduh disini
Lanjutan : Download